Paslaugų kainos
Aptarnavimo bei priežiūros paslaugų kainos:
Neturint aptarnavimo sutarties | Su aptarnavimo sutartimi | |||
be PVM | su PVM | be PVM | su PVM | |
Neskubus iškvietimas (atvykstame per 4-48val.) | 60 Lt | 72,60 Lt | 0 Lt | |
Skubus iškvietimas (atvykstame per 1-4 val.) | 100 Lt | 121 Lt | 20 Lt | 24,20 Lt |
Iškvietimui esant už Kauno m. ribų | 1,50 Lt/km | 1,82 Lt/km | 1 Lt/km | 1,21 Lt/km |
Gedimo diagnozavimas (taikoma tuo atveju jei klientas atsisako šalinti gedima arba to padaryti neįmanoma) | 50 Lt/val. | 60,50 Lt/val. | 0 Lt | |
100 Lt/val.** | 121 Lt/val.** | |||
Kompiuterio ar kt. įrangos sistemos atstatymas ir suderinimas, (Virusų valymas, programinių produktų derinimas* ir diegimas, kitų darbinių parametrų atstatymas, tvarkyklių instaliavimas) | 50 Lt/val. | 60,50 Lt/val. | 0 Lt | |
100 Lt/val.** | 121 Lt/val.** | |||
Duomenų atstatymas iš standžiojo disko | nuo 100 Lt | |||
Konsultacijos, IT strategijos planavimas | 40-100 Lt/val. | 0 Lt | ||
Kabelio tiesimas | nuo 1 Lt/m. | |||
Duomenų bendro naudojimo tarnybinės stoties paruošimas | 200 Lt | 242 Lt | 0 Lt | |
Duomenų rezervinio kopijavimo tarnybinės stoties paruošimas | 400 Lt | 484 Lt | 0 Lt | |
Internetinio e-pašto tarnybinės stoties paruošimas (su antivirusine programa ir nepageidaujamų laiškų filtru) |
300 Lt | 363 Lt | 0 Lt | |
Internetinės www tarnybinės stoties paruošimas | 200 Lt | 242 Lt | 0 Lt | |
Kita | Pagal susitarimą |
*Paslauga netaikoma specializuotai programinei ir aparatinei įrangai
**Įkainis taikomas, atliekant darbus pas klientą.
Pastabos: Darbo laiko apvalinimas – darbo valandos apvalininamos iki pusvalandžio tikslumu kliento (!!!) naudai, t.y. 155 apvalinama iki 130 ir pan., išskyrus pirmą darbo valandą, kuri visada apvalinama iki valandos. Remontuojant nešiojamą ar senesnį kompiuterį nei 3 metai, paslaugų įkainiai 30% didesni.
Jei nenurodyta kitaip, tai kainos be PVM.